环卫车70R多功能高压清洗车


| 型 号 | 70R多功能高压清洗车 | |
| 技术参数 | 外形尺寸(mm) | 2880*1115*1450 |
| 水箱容积(L) | 700 | |
| 最高行驶速度(km/h) | 33 | |
| 最小转弯半径(m)≤ | 3 | |
| 最大爬坡度(空载)≥ | 15% | |
| 最大制动距离(m) | ≤4(V=20km/h) | |
| 最大续行里程(km) | ≥50 | |
| 空载整车质量(kg) | 430 | |
| 额定载质量(kg) | 600 | |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | |
| 电气及动力装置 | 蓄电池 | 免维护60V/45Ah铅酸蓄电池组 |
| 底盘电机 | 60V/1500w,高磁钢无刷差速电机,高低速一体式差速后桥 | |
| 控制器 | 24管控制器 | |
| 发动机 | 13HP 本田GX390汽油发动机 | |
| 高压泵 | 意大利AR高压柱塞泵 | |
| 冲洗最大压力 | 25MPa(250kg) | |
| 冲洗最大流量 | 15L/min | |
| 高压冲洗扬程 | 10-12m | |
| 扇形喷嘴 | 0°15°25°40°四种喷头 | |
| 高压水管 | 15米,高压管自动卷管器 | |
| 注水口 | 消防水加注口、水箱排污口、水箱顶部加大注水口、水泵排气口 | |
| 底盘与车身 | 油漆 | 车架采用汽车级烤漆工艺,专业酸洗、磷化、电泳、烤漆、喷塑。 |
| 座桶空间 | 超大空间可带锁座桶,可储存各类工作用品及私人物品 | |
| 车厢材质 | 不锈钢,滚塑水箱 | |
| 轮辋型式 | 铁板轮 | |
| 轮胎规格(前/后) | 3.75-12 4.00-12宽工程胎 | |
本文由junma小组整理编辑